رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 204 | معيتيقة | 11:15 | بنغازي | 12:30 |
8U 205 | بنغازي | 09:00 | معيتيقة | 10:15 |
8U 430 | معيتيقة | 08:00 | القاهرة | 12:00 |
8U 431 | القاهرة | 13:10 | معيتيقة | 15:00 |
8U 438 | بنغازي | 16:00 | القاهرة | 19:00 |
8U 439 | القاهرة | 20:00 | بنغازي | 21:15 |
8U 454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:05 |
8U 455 | تونس | 20:05 | معيتيقة | 22:15 |
8U 470 | مصراتة | 13:30 | القاهرة | 17:00 |
8U 471 | القاهرة | 18:00 | مصراتة | 19:30 |
8U 490 | مصراتة | 08:30 | تونس | 08:45 |
8U 491 | تونس | 09:45 | مصراتة | 12:05 |
8U 1602 | معيتيقة | 07:30 | عمان | 12:00 |
8U 1603 | عمان | 13:00 | معيتيقة | 15:30 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 432 | بنغازي | 10:00 | الإسكندرية | 12:30 |
8U 433 | الإسكندرية | 13:45 | بنغازي | 14:15 |
8U 436 | معيتيقة | 09:20 | الإسكندرية | 12:50 |
8U 437 | الإسكندرية | 13:50 | معيتيقة | 15:20 |
8U 440 | معيتيقة | 16:00 | صفاقس | 16:00 |
8U 441 | صفاقس | 17:00 | معيتيقة | 19:00 |
8U 452 | بنغازي | 18:00 | تونس | 18:40 |
8U 453 | تونس | 19:40 | بنغازي | 22:20 |
8U 454 | معيتيقة | 20:30 | تونس | 20:40 |
8U 455 | تونس | 21:40 | معيتيقة | 23:50 |
8U 492 | مصراتة | 19:00 | صفاقس | 19:00 |
8U 493 | صفاقس | 20:00 | مصراتة | 22:00 |
8U 970 | معيتيقة | 9:00 | اسطنبول | 13:30 |
8U 971 | اسطنبول | 14:40 | معيتيقة | 17:10 |
8U 974 | مصراتة | 09:00 | اسطنبول | 13:30 |
8U 975 | اسطنبول | 14:30 | مصراتة | 17:00 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 200 | مصراتة | 10:10 | بنغازي | 11:20 |
8U 201 | بنغازي | 08:00 | مصراتة | 09:10 |
8U 430 | معيتيقة | 08:20 | القاهرة | 11:00 |
8U 431 | القاهرة | 13:30 | معيتيقة | 15:00 |
8U 450 | معيتيقة | 09:55 | تونس | 10:05 |
8U 451 | تونس | 11:05 | معيتيقة | 13:15 |
8U 452 | بنغازي | 18:00 | تونس | 18:40 |
8U 453 | تونس | 19:40 | بنغازي | 22:20 |
8U 454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:05 |
8U 455 | تونس | 20:05 | معيتيقة | 22:15 |
8U 490 | مصراتة | 19:00 | تونس | 19:20 |
8U 491 | تونس | 20:20 | مصراتة | 22:40 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 436 | معيتيقة | 09:20 | الإسكندرية | 12:50 |
8U 437 | الإسكندرية | 13:50 | معيتيقة | 15:20 |
8U 438 | بنغازي | 14:30 | القاهرة | 17:30 |
8U 439 | القاهرة | 18:30 | بنغازي | 19:45 |
8U 452 | بنغازي | 08:00 | تونس | 08:45 |
8U 453 | تونس | 09:45 | بنغازي | 12:30 |
8U 454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:05 |
8U 455 | تونس | 20:05 | معيتيقة | 22:15 |
8U 492 | مصراتة | 18:30 | صفاقس | 18:30 |
8U 493 | صفاقس | 19:30 | مصراتة | 21:30 |
8U 970 | معيتيقة | 09:00 | إسطنبول | 13:30 |
8U 971 | إسطنبول | 14:55 | معيتيقة | 17:30 |
8U 974 | مصراتة | 09:00 | اسطنبول | 13:30 |
8U 975 | اسطنبول | 14:30 | مصراتة | 17:00 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 204 | معيتيقة | 20:15 | بنغازي | 21:30 |
8U 205 | بنغازي | 18:00 | معيتيقة | 19:15 |
8U 430 | معيتيقة | 08:00 | القاهرة | 11:40 |
8U 431 | القاهرة | 13:10 | معيتيقة | 15:00 |
8U 432 | بنغازي | 10:00 | الإسكندرية | 12:30 |
8U 433 | الإسكندرية | 13:45 | بنغازي | 14:15 |
8U 440 | معيتـيقة | 11:00 | صفاقس | 11:00 |
8U 441 | صفاقس | 12:00 | معيتـيقة | 14:00 |
8U 454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:05 |
8U 455 | تونس | 20:05 | معيتيقة | 22:15 |
8U 470 | مصراتة | 08:15 | القاهرة | 11:45 |
8U 471 | القاهرة | 12:45 | مصراتة | 14:15 |
8U 490 | مصراتة | 18:10 | تونس | 18:30 |
8U 491 | تونس | 19:30 | مصراتة | 21:50 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 210 | معيتيقة | 14:00 | سبها | 15:10 |
8U 211 | سبها | 16:10 | معيتيقة | 17:20 |
8U 450 | معيتيقة | 7:55 | تونس | 8:00 |
8U 451 | تونس | 9:00 | معيتيقة | 11:15 |
8U 452 | بنغازي | 08:00 | تونس | 08:45 |
8U 453 | تونس | 09:45 | بنغازي | 12:30 |
8U 454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:05 |
8U 455 | تونس | 20:05 | معيتيقة | 22:15 |
8U 490 | مصراتة | 18:10 | تونس | 18:30 |
8U 491 | تونس | 19:30 | مصراتة | 21:50 |
8U 492 | مصراتة | 10:00 | صفاقس | 10:00 |
8U 493 | صفاقس | 11:00 | مصراتة | 13:00 |
8U 970 | معيتيقة | 09:00 | أسطنبول | 13:30 |
8U 971 | أسطنبول | 15:00 | معيتيقة | 17:30 |
8U 1606 | بنغازي | 14:30 | عمان | 18:30 |
8U 1607 | عمان | 19:30 | بنغازي | 21:30 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 200 | مصراتة | 08:00 | بنغازي | 09:10 |
8U 201 | بنغازي | 10:10 | مصراتة | 11:20 |
8U 208 | معيتيقة | 19:00 | طبرق | 20:30 |
8U 209 | طبرق | 21:30 | معيتيقة | 23:00 |
8U 212 | بنغازي | 15:00 | سبها | 16:20 |
8U 213 | سبها | 17:20 | بنغازي | 18:40 |
8U 412 | معيتيقة | 09:00 | بورتسودان | 13:00 |
8U 413 | بورتسودان | 14:00 | معيتيقة | 18:00 |
8U 970 | معيتيقة | 11:00 | اسطنبول | 15:30 |
8U 971 | اسطنبول | 17:00 | معيتيقة | 19:30 |
8U 974 | مصراتة | 17:00 | أسطنبول | 21:30 |
8U 975 | أسطنبول | 22:30 | مصراتة | 01:15 |
wahatcenter@afriqiyah.aero