رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 211 | سبها | 10:25 | بنغازي | 11:45 |
8U 470 | مصراتة | 08:00 | القاهرة | 11:45 |
8U 471 | القاهرة | 12:45 | مصراتة | 15:15 |
8U 205 | بنغازي | 08:30 | معيتيقة | 09:45 |
8U 436 | معيتيقة | 09:45 | الإسكندرية | 12:15 |
8U 437 | الإسكندرية | 13:15 | معيتيقة | 16:00 |
8U 230 | معيتقية | 10:45 | الأبرق | 12:10 |
8U 231 | الأبرق | 13:10 | معيتيقة | 14:35 |
8U 972 | بنغازي | 14:00 | إسطنبول | 17:45 |
8U 973 | إسطنبول | 18:45 | بنغازي | 20:45 |
8U 206 | معيتيقة | 15:35 | بنغازي | 16:50 |
8U 492 | مصراتة | 18:00 | صفاقس | 18:00 |
8U 493 | صفاقس | 19:00 | مصراتة | 21:00 |
8U 430 | معيتيقة | 18:15 | القاهرة | 20:55 |
8U 431 | القاهرة | 21:55 | معيتيقة | 01:55 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 490 | مصراتة | 08:20 | تونس | 08:45 |
8U 491 | تونس | 09:45 | مصراتة | 12:05 |
8U 491 | تونس | 09:45 | مصراتة | 12:05 |
8U 438 | بنغازي | 09:00 | القاهرة | 11:15 |
8U 439 | القاهرة | 12:15 | بنغازي | 14:45 |
8U 970 | معيتيقة | 09:00 | إسطنبول | 01:30 |
8U 971 | إسطنبول | 14:30 | معيتيقة | 17:15 |
8U 974 | مصراتة | 13:30 | إسطنبول | 18:00 |
8U 975 | إسطنبول | 19:00 | مصراتة | 21:45 |
8U 452 | بنغازي | 18:50 | تونس | 19:40 |
8U 453 | تونس | 20:40 | بنغازي | 23:30 |
8U 454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:10 |
8U 455 | تونس | 19:10 | معيتيقة | 22:25 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 205 | بنغازي | 08:30 | معيتيقة | 09:45 |
8U 204 | معيتيقة | 10:45 | بنغازي | 12:00 |
8U 450 | معيتيقة | 11:30 | تونس | 11:40 |
8U 451 | تونس | 12:40 | معيتيقة | 14:25 |
8U 430 | معيتيقة | 09:00 | القاهرة | 11:40 |
8U 431 | القاهرة | 12:40 | معيتيقة | 15:40 |
8U 454 | معيتيقة | 17:40 | تونس | 18:55 |
8U 455 | تونس | 19:55 | معيتيقة | 21:10 |
8U 490 | مصراتة | 19:00 | تونس | 20:25 |
8U 491 | تونس | 21:25 | مصراتة | 22:55 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 438 | بنغازي | 09:00 | القاهرة | 11:15 |
8U 439 | القاهرة | 12:15 | بنغازي | 14:45 |
8U 227 | سبها | 11:15 | مصراتة | 13:00 |
8U 970 | معيتيقة | 09:30 | إسطنبول | 13:00 |
8U 971 | إسطنبول | 14:00 | معيتيقة | 17:45 |
8U 452 | بنغازي | 17:50 | تونس | 18:40 |
8U453 | تونس | 19:40 | بنغازي | 22:30 |
8U 454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:05 |
8U 455 | تونس | 20:05 | معيتيقة | 22:10 |
8U 490 | مصراتة | 20:00 | تونس | 20:25 |
8U 491 | تونس | 21:20 | مصراتة | 23:40 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 972 | بنغازي | 09:00 | إسطنبول | 12:45 |
8U 973 | إسطنبول | 13:45 | بنغازي | 15:45 |
8U 470 | مصراتة | 09:00 | القاهرة | 11:45 |
8U 471 | القاهرة | 12:45 | مصراتة | 15:45 |
8U 436 | معيتـيقة | 09:15 | الإسكندرية | 11:45 |
8U 437 | الإسكندرية | 12:45 | معيتـيقة | 15:30 |
8U 452 | بنغازي | 17:50 | تونس | 18:40 |
8U 453 | تونس | 19:40 | بنغازي | 22:30 |
8U 430 | معيتـيقة | 17:00 | القاهرة | 19:45 |
8U 431 | القاهرة | 20:45 | معيتـيقة | 23:45 |
8U 974 | مصراتة | 21:00 | إسطنبول | 01:30 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U975 | إسطنبول | 02:30 | مصراته | 05:10 |
8U492 | مصراته | 08:00 | صفاقس | 08:00 |
8U493 | صفاقس | 09:00 | مصراته | 11:00 |
8U438 | بنغازي | 09:00 | القاهرة | 11:15 |
8U439 | القاهرة | 12:15 | بنغازي | 14:45 |
8U970 | معيتيقة | 09:00 | إسطنبول | 13:30 |
8U971 | إسطنبول | 14:30 | معيتيقة | 17:15 |
8U490 | مصراته | 15:45 | تونس | 16:10 |
8U491 | تونس | 17:10 | مصراته | 19:35 |
8U452 | بنغازي | 17:50 | تونس | 18:40 |
8U453 | تونس | 19:40 | بنغازي | 22:30 |
8U454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:05 |
8U455 | تونس | 20:05 | معيتيقة | 22:10 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U974 | مصراته | 09:00 | إسطنبول | 13:30 |
8U975 | إسطنبول | 14:30 | مصراته | 17:15 |
8U410 | معيتيقة | 09:00 | االخرطوم | 13:15 |
8U411 | الخرطوم | 14:15 | معيتيقة | 18:55 |
8U432 | بنغازي | 10:45 | الإسكندرية | 12:15 |
8U433 | الإسكندرية | 13:15 | بنغازي | 14:45 |
8U978 | معيتيقة | 21:00 | إسطنبول | 01:30 |
8U979 | إسطنبول | 02:30 | معيتيقة | 05:15 |
wahatcenter@afriqiyah.aero