رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 972 | بنغازي | 08:00 | إسطنبول | 11:45 |
8U 973 | إسطنبول | 12:45 | بنغازي | 14:30 |
8U 490 | مصراتة | 08:30 | تونس | 08:45 |
8U 491 | تونس | 09:45 | مصراتة | 11:55 |
8U 210 | معيتيقة | 11:00 | سبها | 12:10 |
8U 211 | سبها | 13:10 | معيتيقة | 14:20 |
8U 440 | معيتيقة | 14:00 | صفاقس | 14:00 |
8U 441 | صفاقس | 15:00 | معيتيقة | 17:00 |
8U 438 | بنغازي | 16:00 | القاهرة | 18:00 |
8U 439 | القاهرة | 19:00 | بنغازي | 21:00 |
8U 454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:05 |
8U 455 | تونس | 20:05 | معيتيقة | 22:15 |
8U 430 | معيتيقة | 19:00 | القاهرة | 22:40 |
8U 431 | القاهرة | 22:40 | معيتيقة | 01:45 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 432 | بنغازي | 08:00 | الإسكندرية | 09:45 |
8U 433 | الإسكندرية | 10:45 | بنغازي | 12:30 |
8U 974 | مصراتة | 09:00 | إسطنبول | 13:30 |
8U 975 | إسطنبول | 14:30 | امصراتة | 17:15 |
8U 970 | معيتيقة | 09:00 | إسطنبول | 13:30 |
8U 971 | إسطنبول | 14:30 | معيتيقة | 17:15 |
8U 436 | معيتيقة | 14:00 | الأسكندرية | 16:40 |
8U 437 | الأسكندرية | 17:40 | معيتيقة | 20:40 |
8U 452 | بنغازي | 17:50 | تونس | 18:40 |
8U 453 | تونس | 19:40 | بنغازي | 22:30 |
8U 430 | معيتيقة | 19:00 | القاهرة | 21:40 |
8U 431 | القاهرة | 22:40 | معيتيقة | 01:40 |
8U 492 | مصراتة | 19:00 | صفاقس | 19:00 |
8U 455 | صفاقس | 20:00 | معيتيقة | 22:00 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 972 | بنغازي | 08:00 | إسطنبول | 11:45 |
8U 973 | إسطنبول | 12:45 | بنغازي | 14:30 |
8U 974 | مصراتة | 09:00 | إسطنبول | 13:30 |
8U 975 | إسطنبول | 14:30 | مصراتة | 17:15 |
8U 430 | معيتيقة | 09:00 | القاهرة | 11:40 |
8U 431 | القاهرة | 12:40 | معيتيقة | 15:40 |
8U 450 | معيتيقة | 11:00 | تونس | 11:10 |
8U 451 | تونس | 12:10 | معيتيقة | 14:20 |
8U 210 | معيتيقة | 16:00 | سبها | 17:10 |
8U 211 | سبها | 18:10 | معيتيقة | 19:40 |
8U 452 | بنغازي | 18:50 | تونس | 19:40 |
8U 453 | تونس | 20:40 | بنغازي | 23:30 |
8U 454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:05 |
8U 455 | تونس | 20:05 | معيتيقة | 22:10 |
8U 490 | مصراتة | 19:00 | تونس | 19:20 |
8U 491 | تونس | 20:20 | مصراتة | 22:45 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 452 | بنغازي | 08:00 | تونس | 05:50 |
8U 453 | تونس | 09:50 | بنغازي | 12:40 |
8U 974 | مصراتة | 09:00 | إسطنبول | 13:30 |
8U 975 | إسطنبول | 14:30 | مصراتة | 17:15 |
8U 970 | معيتيقة | 09:00 | إسطنبول | 13:30 |
8U 971 | إسطنبول | 14:30 | معيتيقة | 17:15 |
8U 436 | معيتيقة | 09:00 | الإسكندرية | 11:40 |
8U 437 | الإسكندرية | 12:40 | معيتيقة | 15:40 |
8U 438 | بنغازي | 14:30 | القاهرة | 16:30 |
8U 439 | القاهرة | 17:30 | بنغازي | 19:45 |
8U 454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:05 |
8U 455 | تونس | 20:05 | معيتيقة | 22:15 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 470 | مصراتة | 08:00 | القاهرة | 10:45 |
8U 471 | القاهرة | 11:45 | مصراتة | 14:40 |
8U 430 | معيتيقة | 09:00 | القاهرة | 11:40 |
8U 431 | القاهرة | 11:45 | مصراتة | 14:40 |
8U 450 | معيتـيقة | 11:00 | تونس | 11:10 |
8U 451 | تونس | 12:10 | معيتـيقة | 14:20 |
8U 432 | بنغازي | 11:30 | الإسكندرية | 13:15 |
8U 433 | الإسكندرية | 14:15 | بنغازي | 16:00 |
8U205 | بنغازي | 18:00 | معيتيقة | 19:15 |
8U975 | معيتيقة | 20:15 | بنغازي | 21:30 |
8U 454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:05 |
8U 455 | تونس | 20:05 | معيتيقة | 22:15 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U970 | معيتيقة | 09:00 | إسطنبول | 13:30 |
8U971 | إسطنبول | 14:30 | معيتيقة | 17:15 |
8U 492 | مصراتة | 10:00 | صفاقس | 10:00 |
8U 493 | صفاقس | 11:00 | مصراتة | 13:00 |
8U 440 | معيتيقة | 14:00 | صفاقس | 14:00 |
8U 441 | صفاقس | 15:00 | معيتيقة | 17:00 |
8U 490 | مصراتة | 15:00 | تونس | 15:25 |
8U 491 | تونس | 16:25 | مصراتة | 18:50 |
8U 212 | بنغازي | 08:00 | سبها | 10:30 |
8U 213 | سبها | 10:30 | بنغازي | 12:00 |
8U 452 | بنغازي | 17:00 | تونس | 18:40 |
8U 453 | تونس | 19:40 | بنغازي | 22:30 |
8U 454 | معيتيقة | 18:55 | تونس | 19:05 |
8U 455 | تونس | 20:05 | معيتيقة | 22:15 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 410 | معيتيقة | 07:30 | الخرطوم | 12:25 |
8U411 | الخرطوم | 13:00 | معيتيقة | 17:30 |
8U470 | مصراتة | 08:00 | القاهرة | 10:45 |
8U471 | القاهرة | 11:45 | مصراتة | 14:40 |
8U 432 | بنغازي | 08:00 | الإسكندرية | 10:45 |
8U 433 | الإسكندرية | 11:45 | بنغازي | 12:30 |
8U 208 | معيتيقة | 11:00 | طبرق | 12:20 |
8U 433 | طبرق | 13:20 | معيتيقة | 14:50 |
8U 212 | بنغازي | 15:00 | سبها | 16:20 |
8U 211 | سبها | 17:20 | بنغازي | 18:40 |
8U 974 | مصراتة | 17:00 | إسطنبول | 21:30 |
8U 975 | إسطنبول | 22:30 | مصراته | 01:15 |
8U 216 | معيتيقة | 19:00 | بنغازي | 20:15 |
8U 217 | بنغازي | 21:15 | معيتيقة | 22:30 |
8U 978 | معيتيقة | 20:00 | إسطنبول | 00:30 |
8U 979 | إسطنبول | 01:30 | معيتيقة | 04:00 |
wahatcenter@afriqiyah.aero