رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 212 | بنغازي | 9:00 | سبها | 10:25 |
8U 213 | سبها | 11:25 | بنغازي | 12:50 |
8U 470 | مصراتة | 9:00 | القاهرة | 11:45 |
8U 471 | القاهرة | 12:45 | مصراتة | 15:15 |
8U 430 | معيتيقة | 11:00 | القاهرة | 13:45 |
8U 431 | القاهرة | 14:45 | معيتيقة | 17:45 |
8U 436 | معيتيقة | 19:00 | الإسكندرية | 21:15 |
8U 437 | الإسكندرية | 22:15 | معيتيقة | 00:45 |
8U 478 | معيتيقة | 21:00 | إسطنبول | 01:30 |
8U 479 | إسطنبول | 02:30 | معيتيقة | 05:10 |
8U 452 | بنغـازي | 17:20 | تونس | 18:10 |
8U 453 | تونس | 19:10 | بنغازي | 22:00 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
معيتـيقة | 7:00 | مصراتة | 7:30 | |
8U 438 | بنغازي | 9:00 | القاهرة | 11:15 |
8U 439 | القاهرة | 12:15 | بنغازي | 14:45 |
8U 490 | مصراته | 09:00 | تونس | 9:25 |
8U 491 | تونس | 09:25 | مصراته | 12:55 |
8U 970 | معيتـيقة | 09:30 | أسطنبول | 14:00 |
8U 971 | اسطنبول | 15:00 | معيتـيقة | 17:45 |
8U 974 | مصراته | 17:00 | سطنبول | 21:30 |
8U 975 | اسطنبول | 22:30 | مصراته | 01:15 |
8U 454 | معيتـيقة | 17:40 | تونس | 17:50 |
8U 455 | تونس | 18:50 | معيتيقة | 20:50 |
8U 452 | بنغازي | 18:10 | تونس | 20:00 |
8U 453 | تونس | 20:00 | بنغازي | 22:50 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
مصراتة | 9:30 | معيتـيقة | 10:00 | |
8U 210 | معيتـيقة | 11:00 | سبها | 12:25 |
8U 211 | سبـها | 13:25 | معيتـيقة | 14:50 |
معيتـيقة | 16:00 | مصراته | 16:30 | |
8U 430 | معيتـيقة | 11:00 | القاهرة | 13:45 |
8U 431 | القاهرة | 14:45 | معيتـيقة | 17:45 |
8U 432 | بنغازي | 13:30 | الإسكندرية | 15:05 |
8U 433 | الإسكندرية | 16:05 | بنغازي | 17:40 |
8U 454 | معيتـيقة | 17:40 | تونس | 17:50 |
8U 455 | تونس | 18:50 | معيتـيقة | 20:50 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 438 | بنغازي | 9:00 | القاهرة | 11:15 |
8U 439 | القاهرة | 12:15 | بنغازي | 14:45 |
8U 974 | مصراته | 9:30 | اسطنبول | 14:00 |
8U 975 | اسطنبول | 15:00 | مصراتة | 17:45 |
8U 970 | معيتيقة | 9:00 | إسطنبول | 14:00 |
8U 971 | إسطنبول | 15:00 | معيتيقة | 17:45 |
8U 978 | معيتيقة | 21:0 | إسطنبول | 01:30 |
8U 979 | إسطنبول | 02:30 | معيتيقة | 05:10 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U 470 | مصراته | 9:00 | القاهرة | 11:45 |
8U 471 | القاهرة | 12:45 | مصراتة | 15:15 |
8U 432 | بنغـازي | 9:25 | الإسكندرية | 11:00 |
8U 433 | الإسكندرية | 12:00 | بنغـازي | 13:40 |
8U 436 | معيتـيقة | 11:00 | الإسكندرية | 13:15 |
8U 437 | الإسكندرية | 14:15 | معيتـيقة | 17:00 |
8U 454 | معيتـيقة | 17:40 | تونس | 17:50 |
8U 455 | تونس | 18:50 | معيتـيقة | 20:50 |
8U 430 | معيتـيقة | 18:00 | القاهرة | 20:45 |
8U 431 | القاهرة | 21:45 | معيتـيقة | 00:45 |
8U 217 | بنغـازي | 18:45 | معيتـيقة | 19:00 |
8U 216 | معيتـيقة | 20:00 | بنغـازي | 21:15 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U210 | معيتيقة | 8:00 | سبها | 9:25 |
8U211 | سبها | 10:25 | معيتقية | 11:50 |
8U438 | بنغازي | 9:00 | القاهرة | 11:15 |
8U439 | القاهرة | 12:15 | بنغازي | 14:45 |
8U430 | معيتيقة | 11:00 | القاهرة | 14:45 |
8U431 | القاهرة | 14:45 | معيتيقة | 17:45 |
8U432 | مصراتة | 16:00 | تونس | 16:25 |
8U491 | تونس | 17:25 | مصراتة | 19:45 |
8U454 | معيتيقة | 17:40 | تونس | 17:50 |
8U455 | تونس | 18:50 | معيتيقة | 20:50 |
8U452 | بنغازي | 18:10 | تونس | 19:00 |
8U453 | تونس | 18:50 | بنغازي | 19:00 |
رقم الرحلة | مطار المغادرة | توقيت الإقلاع | مطار الوصول | توقيت الوصول |
8U410 | معيتيقة | 9:00 | الخرطوم | 13:20 |
8U411 | الخرطوم | 14:20 | معيتيقة | 18:40 |
8U974 | مصراتة | 9:30 | اسطنبول | 14:00 |
8U975 | اسطنبول | 15:00 | مصراتة | 17:45 |
8U432 | بنغازي | 12:00 | الإسكندرية | 13:35 |
8U433 | الإسكندرية | 14:35 | بنغازي | 16:10 |
8U217 | بنغازي | 18:45 | معيتيقة | 19:00 |
8U216 | معيتيقة | 20:00 | بنغازي | 21:15 |
8U970 | معيتيقة | 21:00 | اسطنبول | 1:30 |
wahatcenter@afriqiyah.aero