جدول الرحلات

  • رقم الرحلة مطار المغادرة توقيت الإقلاع مطار الوصول توقيت الوصول
    8U 430 معيتيقة 09:00 القاهرة 11:40
    8U 431 القاهرة 12:40 معيتيقة 15:50
    8U 434 مصراتة 18:00 الاسكندرية 20:00
    8U 435 الاسكندرية 21:00 مصراتة 23:15
    8U 432 بنغازي 20:00 الاسكندرية 21:40
    8U 433 الاسكندرية 22:40 بنغازي 0:10
    8U 454 معيتيقة 18:20 تونس 18:30
    8U 455 تونس 19:30 معيتيقة 21:40
    8U 470 مصراتة 9:15 القاهرة 11:45
    8U 471 القاهرة 12:45 مصراتة 15:15
    8U 490 مصراتة 17:00 تونس 17:25
    8U 491 تونس 18:25 مصراتة 21:45

  • رقم الرحلة مطار المغادرة توقيت الإقلاع مطار الوصول توقيت الوصول
    8U 436 معيتيقة 11:00 الإسكندرية 13:40
    8U 437 الإسكندرية  14:40 معيتيقة 17:10
    8U 438 بنغازي 16:00 القاهرة 18:00
    8U 439 القاهرة 19:00 بنغازي 21:00
    8U 452 بنغازي 09:00 تونس 9:50
    8U 453 تونس 10:50 بنغازي 13:40
    8U 454 معيتيقة 18:20 تونس 18:30
    8U 455 تونس 19:30 معيتيقة 21:40
    8U 492 مصراتة 9:00 صفاقس 9:00
    8U 493 صفاقس 10:00 مصراتة 12:00
    8U 970 معيتيقة 9:00 اسطنبول 13:30
    8U 971 اسطنبول 14:30 معيتيقة 17:15
    8U 974 مصراتة 14:00 اسطنبول 18:30
    8U 975 اسطنبول 19:30 مصراتة 22:00
  • رقم الرحلة مطار المغادرة توقيت الإقلاع مطار الوصول توقيت الوصول
    8U 200 مصراتة 10:00 بنغازي 11:00
    8U 201 بنغازي 12:00 مصراتة 13:00
    8U 430 معيتقة 09:00 القاهرة 11:40
    8U 431 القاهرة 12:40 معيتيقة 15:50
    8U 452 بنغازي 09:00 تونس 9:50
    8U 453 تونس 10:50 بنغازي 13:40
    8U 204 بنغازي 15:00 معيتيقة 16:15
    8U 205 معيتيقة 17:15 بنغازي 18:30
    8U 454 معيتيقة 18:20 تونس 18:30
    8U 455 تونس 19:30 معيتيقة 21:40
    8U 490 مصراتة 19:00 تونس 19:20
    8U 491 تونس 20:20 مصراتة 22:45
    8U 1606 بنغازي 15:00 عمان 18:30
    8U 1607 عمان 19:30 بنغازي 21:20
  • رقم الرحلة مطار المغادرة توقيت الإقلاع مطار الوصول توقيت الوصول
    8U 432 بنغازي 08:20 الإسكندرية 10:00
    8U 433 الإسكندرية 11:00 بنغازي 12:40
    8U 450 معيتيقة 11:00 تونس 11:10
    8U 451 تونس 12:10 معيتيقة 14:20
    8U 454 معيتيقة 18:20 تونس 18:30
    8U 455 تونس 19:30 معيتيقة 21:40
    8U 970 معيتيقة 09:00 إسطنبول 13:30
    8U 971 إسطنبول 14:30 معيتيقة 17:15
    8U 974 مصراتة 09:00 اسطنبول 13:25
    8U 975 اسطنبول 14:25 مصراتة 17:00

  • رقم الرحلة مطار المغادرة توقيت الإقلاع مطار الوصول توقيت الوصول
    8U 204 معيتيقة 18:45 بنغازي 19:30
    8U 205 بنغازي 16:00 معيتيقة 17:15
    8U 430 معيتيقة 09:00 القاهرة 11:40
    8U 431 القاهرة 13:10 معيتيقة 15:50
    8U 436 معيتـيقة 12:00 الإسكندرية 14:40
    8U 437 الإسكندرية 15:40 معيتـيقة 18:20
    8U 438 بنغازي 9:00 القاهرة 11:00
    8U 439 القاهرة 12:00 بنغازي 14:00
    8U 1432 بنغازي 20:30 الإسكندرية 22:10
    8U 1433 الإسكندرية 22:40 بنغازي 00:40
    8U 440 معيتيقة 19:20 صفاقس 19:20
    8U 441 صفاقس 20:20 معيتيقة 22:20
    8U 470 مصراتة 9:15 القاهرة 11:45
    8U 471 القاهرة 12:45 مصراتة 15:15

  • رقم الرحلة مطار المغادرة توقيت الإقلاع مطار الوصول توقيت الوصول
    8U 210 معيتيقة 16:00 سبها 17:10
    8U 211 سبها 18:10 معيتيقة 19:20
    8U 432 بنغازي 9:00 الإسكندرية 10:30
    8U 433 الإسكندرية 11:30 بنغازي 13:30
    8U 450 معيتيقة 11:00 تونس 11:10
    8U 451 تونس 12:10 معيتيقة 14:20
    8U 452 بنغازي 18:50 تونس 19:40
    8U 453 تونس 20:40 بنغازي 23:20
    8U 490 مصراتة 08:40 تونس 9:00
    8U 491 تونس 10:00 مصراتة 12:25
    8U 492 مصراتة 14:20 صفاقس 14:20
    8U 493 صفاقس 15:20 مصراتة 17:20
    8U 970 معيتيقة 09:00 أسطنبول 13:30
    8U 971 أسطنبول 14:30 معيتيقة 17:15
  • رقم الرحلة مطار المغادرة توقيت الإقلاع مطار الوصول توقيت الوصول
    8U 200 مصراتة 18:30 بنغازي 19:30
    8U 201 بنغازي 20:30 مصراتة 21:30
    8U 208 معيتيقة  08:00 طبرق 9:20
    8U 209 طبرق 10:20 معيتيقة 11:40
    8U 212 بنغازي 9:00 سبها 10:20
    8U 213 سبها 11:20 بنغازي 12:40
    8U 440 معيتيقة 12:40 صفاقس 12:40
    8U 441 صفاقس 13:40 معيتيقة 15:40
    8U 974 مصراتة 09:00 أسطنبول 13:25
    8U 975 أسطنبول 14:25 مصراتة 17:00
    8U 1602 معيتيقة 17:00 عمان 21:30
    8U 1603 عمان 22:30 معيتيقة 01:00
    8U 432 بنغازي 17:50 الاسكندرية 19:25
    8U 433 الاسكندرية 20:25 بنغازي 22:00
مكتب مبيعات الواحات سنتر
مكتب تذاكر زناتة
للتواصل معنا
الرجاء التواصل معنا على البيانات الموضحة بالأسفل

مركز إتصالات الزبائن :218213330758+

‎+218 918800122



© 2021 جميع الحقوق محفوظة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية